| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
1 | MA MA | 58 | 66-27 | 8 | |
2 | TUZ | 57 | 85-42 | 6 | |
3 | HURAGAN | 56 | 87-50 | 3 | |
4 | NBP | 55 | 68-39 | 2 | |
5 | IC Białystok | 51 | 61-54 | 1 | |
6 | NBP 2 | 48 | 71-85 | 1 | |
7 | Biała Podlaska | 48 | 53-58 | ||
8 | KP | 47 | 54-55 | ||
9 | TEPE | 46 | 48-59 | ||
10 | INTER | 46 | 59-86 | ||
11 | TEAM 12 | 43 | 39-66 | ||
12 | KR US | 33 | 20-90 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.38 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-19 o 19:40, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |