Punktacja długofalowa Indywidualna | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | TP maxy | TP cav | T Ind | B maxy | B cav. | PKL | |||||
1 | Piotr Zięba | 4.0 | MP | 201 | 66 | 58 | 30 | 20 | 27 | 30 | |||||
2 | Maciej Mąka | 2.5 | MP | 181 | 66 | 58 | 10 | 20 | 27 | 20 | |||||
3 | Piotr Strzelczyk | 4.0 | MA | 154 | 42 | 62 | 34 | 1 | 15 | 10 | |||||
4 | Andrzej Parmonik | 4.0 | LB | 148 | 52 | 46 | 42 | 6 | 2 | ||||||
5 | Anna Leśniewska | 147 | 62 | 38 | 24 | 16 | 7 | ||||||||
Dariusz Sterniczuk | 4.0 | PD | 147 | 52 | 18 | 40 | 18 | 19 | |||||||
7 | Andrzej Rzechuła | 145 | 38 | 50 | 34 | 16 | 7 | ||||||||
Mariusz Tatarczuk | 1.5 | PD | 145 | 52 | 18 | 38 | 18 | 19 | |||||||
9 | Wojciech Stadnik | 1.0 | PK | 144 | 58 | 26 | 34 | 5 | 21 | ||||||
10 | Beata Czarnecka | 1.5 | K | MA | 138 | 42 | 62 | 18 | 1 | 15 | |||||
11 | Andrzej Rywocki | 130 | 62 | 38 | 14 | 10 | 6 | ||||||||
12 | Marek Łapiński | 124 | 58 | 26 | 14 | 5 | 21 | ||||||||
13 | Janusz Szymot | 2.0 | MA | 118 | 30 | 54 | 18 | 11 | 5 | ||||||
14 | Krzysztof Baranowski | 2.0 | PD | 117 | 46 | 34 | 5 | 9 | 23 | ||||||
15 | Marek Sosiński | 4.0 | WP | 115 | 52 | 46 | 9 | 6 | 2 | ||||||
16 | Piotr Piotrowski | 2.0 | LD | 113 | 46 | 34 | 1 | 9 | 23 | ||||||
17 | Grzegorz Piotrowski | 88 | 38 | 50 | |||||||||||
18 | Zbigniew Dembiński | 1.0 | MA | 84 | 34 | 22 | 7 | 12 | 9 | ||||||
19 | Waldemar Stępiński | 1.5 | MA | 83 | 13 | 54 | 11 | 5 | |||||||
20 | Andrzej Łukianiuk | 1.0 | MA | 77 | 34 | 22 | 12 | 9 | |||||||
21 | Ireneusz Grabowski | 74 | 21 | 2 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
22 | Arkadiusz Szymiel | 2.5 | MA | 72 | 30 | 42 | |||||||||
23 | Edward Krusiewicz | 7.0 | S | MA | 69 | 26 | 16 | 2 | 25 | ||||||
Krzysztof Waśniewski | 7.0 | N | MA | 69 | 26 | 16 | 2 | 25 | |||||||
25 | Ireneusz Głowacki | 2.5 | MA | 65 | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | ||||||
26 | Janusz Woźniak | 1.0 | MA | 61 | 17 | 14 | 8 | 9 | 13 | ||||||
27 | Bogdan Manelski | 1.5 | S | KP | 57 | 10 | 6 | 2 | 22 | 17 | |||||
28 | Dariusz Kamiński | 55 | 10 | 6 | 22 | 17 | |||||||||
Andrzej Kaszuba | 55 | 21 | 2 | 5 | 24 | 3 | |||||||||
Andrzej Sontowski | 2.0 | S | MA | 55 | 13 | 42 | |||||||||
31 | Andrzej Seiler | 48 | 8 | 12 | 28 | ||||||||||
Grażyna Seiler | 48 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||
33 | Piotr Kordaś | 1.0 | MA | 42 | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||||||
Łukasz Libera | 42 | 2 | 10 | 18 | 4 | 8 | |||||||||
35 | Grzegorz Krawczyk | LU | 40 | 6 | 30 | 3 | 1 | ||||||||
Jacek Wójtowicz | 40 | 6 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||
37 | Zygmunt Kempiński | 1.5 | S | MA | 36 | 17 | 8 | 7 | 4 | ||||||
Janusz Pielaszek | 36 | 4 | 4 | 12 | 10 | 6 | |||||||||
39 | Elżbieta Libera | 27 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
40 | Artur Duczmalewski | 2.5 | MA | 25 | 14 | 11 | |||||||||
Zbigniew Grzeszczyk | 2.5 | MA | 25 | 14 | 11 | ||||||||||
42 | Witold Bielecki | 1.0 | S | MA | 21 | 21 | |||||||||
Jerzy Hertel | 0.5 | MA | 21 | 21 | |||||||||||
44 | Rafał Bednarek | 0.5 | MA | 13 | 13 | ||||||||||
Jacek Łapczyński | 2.5 | MA | 13 | 13 | |||||||||||
46 | Marek Pękala | 8 | 4 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz