Brydż Skarbowców
oficjalne otwarcie Mistrzostw
... i GRAMY!
najsilniejszy stolik, bez żadnej przesady
Irek (w okularach) i Andrzej - Biała Podlaska
nasi przyjaciele ze świata finansów - NBP
Grażyna z Andrzejem - spotkacie ich na pewno na BBO w Szkole Brydża, ale wtedy strzeżcie się...
Darek i Mariusz - asy z Białegostoku
jeszcze jeden rzut oka na najsilniejszy stolik, szkoda, że nie możemy pokazać co tam się dzieje :(
Marek (w okularach) grywa tylko u nas, raz na rok i - jak widać - nie tylko Jemu sprawia to wielką przjemność
przy jednym stole spotkała się drużyna z Rypina - najlepsza w kraju (niektórzy twierdzą, że też najpiękniejsza) reprezentacja urzędu skarbowego
Beatę wszyscy znacie, jedna z dwódch najlepszych brydżystek w resorcie
Wojtek (z lewej) dał się pokonać w indywiduelu tylko Andrzejowi
Sandra - pomiędzy dwoma Piotrami
o takie zdjęcia - bezpośrednio z pola walki - proszą mnie wszytkie serwisy sportowe
dwóch Piotrów - najlepsi w Warszawie i w Łodzi
Wengorz - sędzia główny zawodów
w poprzek grają (coraz lepiej - za każdym razem gdy się spotykamy ) Grzesiek i Jacek - Biała Podlaska
Maciek - najlepsze miejsce wśród naszych gości, drugi zawodnik Mistrzostw
jak widać, grało nam się bardzo miło, w świetnych warunkach
nagrody czekają na zwycięzców
zdjęcie grupowe, niestety nie wszyscy zdążyli
Białystok w komplecie
najlepsi w turnieju teamów, ostateczenie II m. w długiej fali
Marek i Andrzej, w tym też razem, ale duet bez złota
Irek i Janusz - luz to podstawa
Beata z Piotrem byli bezkonkurencyjni na impy
wyróżnienia w klasyfikacji długofalowej (tu jeszcze powinien być Andrzej)
Więcej fotek znajdziesz tutaj.
Uczestników prosimy o nasyłanie własnych zdjęć.
Organizatorzy Mistrzostw
II Mistrzostwa Polski Skarbowców w Brydżu Sportowym odbyły się w w dniach 17-19 września 2010 r. w Warszawie.
Podobnie jak w 2009 r., organizacją zajął się Klub Turystyczno-Rekreacyjny przy Ministerstwie Finansów i przeprowadził je z pomocą Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Wsparcia udzieliło Ministerstwo Finansów, w tym Pan Andrzej Parafianowicz, Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za administrację skarbową.
Program
Główny program sportowy Mistrzostw obejmował konkurencje:
- indywidualną,
- par w punktacji na zapis meczowy,
- par w punktacji na zapis maksymalny.
Dodatkową atrakcją był turniej teamów, z udziałam klku zaproszonych drużyn, który poprzedził oficjalną część imprezy.
Wymienione wyżej konkurencje uzupełniały klasyfikacje długofalowe: drużynowa i indywidualna.
Mistrzowie Polski 2010
Przyznane zostały tytuły mistrzowskie:
- w konkurencji indywidualnej:
- Mistrza Polski Skarbowców, dla::
Andrzeja Parmonika - US Międzyrzecz woj. Lubuskie oraz
- Wicemistrzów Polski Skarbowców (ex aequo!), dla:
Andrzeja Rzechuły - IS Warszawa
Wojciecha Stadnika - UKS Rzeszów oraz
Piotra Strzelczyka - Ministerstwo Finansów
- w konkurencji par na zapis meczowy :
- Mistrza Polski Skarbowców, dla:
Beaty Czarneckiej - Ministerstwo Finansów oraz
Piotra Strzelczyka - Ministerstwo Finansów
- I Wicemistrza Polski Skarbowców, dla:
Anny Leśniewskiej - US Rypin woj. Kujawsko-Pomorskie oraz
Andrzeja Rzechuły - IS Warszawa
- II Wicemistrza Polski Skarbowców, dla:
Andrzeja Parmonika - US Międzyrzecz woj. Lubuskie oraz
Marka Sosińskiego - US Poznań-Nowe Miasto
- w konkurencji par na zapis maksymalny:
- Mistrza Polski Skarbowców , dla:
Anny Leśniewskiej - US Rypin woj. Kujawsko-Pomorskie oraz
Andrzeja Rzechuły - IS Warszawa
- I Wicemistrza Polski Skarbowców, dla:
Andrzeja Parmonika - US Międzyrzecz woj. Lubuskie oraz
Marka Sosińskiego - US Poznań-Nowe Miasto
- II Wicemistrza Polski Skarbowców, dla:
Ireneusza Głowackiego - IS Warszawa o/z w Płocku oraz
Janusza Woźniaka - Ministerstwo Finansów
Wyróżnienia
Przyznano wyróżnienia w kategoriach:
- Najlepszy Zawodnik Mistrzostw (klasyfikacja generalna), dla:
Piotra Zięby - US Wadowice za zajęcie I miejsca
Piotra Strzelczyka - MF za zajęcie II miejsca (z resortu)
Andrzeja Parmonika - US Międzyrzeczza zajęcie III miejsca (z resortu)
- Najlepszy Zawodnik Mistrzostw spoza resortu finansów, dla:
Macieja Mąki z Wadowic (II miejsce w klasyfikacji generalnej)
- sportowa postawę i uzyskane wyniki drużyny gości, dla:
drużyny Narodowego Banku Polskiego.
Wyniki turnieju indywidualnego
Miejsce | Nazwisko i imię | % | pkl | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Parmonik | 63,89 | 42 | 6 |
2 | Dariusz Sterniczuk | 60,71 | 40 | 6 |
3 | Mariusz Tatarczuk | 58,33 | 38 | 5 |
4 | Piotr Strzelczyk | 56,35 | 34 | 4 |
Wojciech Stadnik | 56,35 | 34 | 4 | |
Andrzej Rzechuła | 56,35 | 34 | 4 | 7 | Piotr Zięba | 55,56 | 30 | 2 |
8 | Andrzej Seiler | 54,76 | 28 | 2 |
Grażyna Seiler | 54,76 | 28 | 2 | |
10 | Anna Leśniewska | 52,38 | 24 | 1 |
Ireneusz Grabowski | 52,38 | 24 | 1 | |
12 | Beata Czarnecka | 51,98 | 18 | 1 |
Janusz Szymot | 51,98 | 18 | 1 | |
ŁukaszLibera | 51,98 | 18 | 1 | |
15 | Marek Łapiński | 49,60 | 14 | |
Andrzej Rywocki | 49,60 | 14 | ||
17 | Ireneusz Głowacki | 49,21 | 12 | |
Janusz Pielaszek | 49,21 | 12 | ||
19 | Maciej Mąka | 47,22 | 10 | |
20 | Marek Sosiński | 46,03 | 9 | |
21 | Janusz Woźniak | 43,65 | 8 | |
22 | Zbigniew Dembiński | 42,46 | 7 | |
23 | Piotr Kordaś | 42,06 | 6 | |
24 | Andrzej Kaszuba | 41,67 | 5 | |
Krzysztof Baranowski | 41,67 | 5 | ||
26 | Elżbieta Libera | 40,87 | 3 | |
27 | Bogdan Manelski | 40,08 | 2 | |
28 | Piotr Piotrowski | 38,89 | 1 |
Wyniki par imp
Miejsce | Nazwiska | Imp | pkl | |
---|---|---|---|---|
1 | Czarnecka - Strzelczyk | 59,94 | 62 | 7 |
2 | Mąka - Zięba | 31,56 | 58 | 6 |
3 | Szymiel - Szymot | 29,22 | 54 | 5 |
4 | Piotrowski - Rzechuła | 23,44 | 50 | 3 |
5 | Parmonik - Sosiński | 21,11 | 46 | 2 |
6 | Szymiel - Sontowski | 20,17 | 42 | 2 |
7 | Leśniewska - Rywocki | 17,78 | 38 | 1 |
8 | Baranowski - Piotrowski | 17,56 | 34 | 1 |
9 | Krawczyk - Wójtowicz | 7,67 | 30 | 1 |
10 | Stadnik - Łapiński | 2,78 | 26 | 1 |
11 | Łukianiuk - Dembiński | 1,78 | 22 | |
12 | Sterniczuk - Tatarczuk | -3,78 | 18 | |
13 | Krusiewicz - Waśniewski | -9,81 | 16 | |
14 | Głowacki - Woźniak | -11,89 | 14 | |
15 | Seiler - Seiler | -20,22 | 12 | |
16 | Libera - Libera | -21,36 | 10 | |
17 | Kempiński - Kordaś | -29,31 | 8 | |
18 | Kamiński - Manelski | -34,56 | 6 | |
19 | Pękala - Pielaszek | -37,3 | 4 | |
20 | Grabowski - Kaszuba | -64,31 | 2 |
Wyniki par max
Miejsce | Nazwiska | % | pkl | |
---|---|---|---|---|
1 | Mąka - Zięba | 67,27 | 66 | 7 |
2 | Leśniewska - Rywocki | 66,59 | 62 | 6 |
3 | Stadnik - Łapiński | 60,23 | 58 | 5 |
4 | Sterniczuk - Tatarczuk | 58,64 | 52 | 3 |
Parmonik - Sosiński | 58,64 | 52 | 3 | |
6 | Baranowski - Piotrowski | 57,27 | 46 | 2 |
7 | Czarnecka - Strzelczyk | 57,05 | 42 | 2 |
8 | Piotrowski - Rzechuła | 55,23 | 38 | 1 |
10 | Szymiel - Szymot | 52,27 | 530 | 1 |
11 | Krusiewicz - Waśniewski | 52,05 | 26 | 1 |
12 | Bielecki - Hertel | 47,73 | 21 | |
Grabowski - Kaszuba | 47,73 | 21 | ||
14 | Głowacki - Woźniak | 46,36 | 17 | |
15 | Kempiński - Kordaś | 46,36 | 17 | |
16 | Łapczyński - Bednarek | 45,91 | 13 | |
Sontowski - Stępiński | 45,91 | 13 | ||
18 | Kamiński - Manelski | 41,36 | 10 | |
19 | Seiler - Seiler | 40,23 | 8 | |
20 | Krawczyk - Wójtowicz | 35,91 | 6 | |
21 | Pękala - Pielaszek | 32,73 | 4 | |
22 | Libera - Libera | 30,23 | 2 |
Barometr - max
Miejsce | Nazwiska | % | finał | |
---|---|---|---|---|
1 | Grabowski - Kaszuba | 64,58 | 24 | |
2 | Manelski - Kamiński | 64,17 | 22 | |
3 | Mąka - Zięba | 62,92 | 20 | |
4 | Sterniczuk - Tatarczuk | 62,50 | 18 | |
5 | Leśniewska - Rzechuła | 57,92 | 16 | 59,25 |
6 | Duczmalewski - Grzeszczyk | 55,42 | 14 | |
7 | Dembiński - Łukianiuk | 50,00 | 12 | |
8 | Szymot - Stępiński | 49,17 | 11 | |
9 | Pielaszek - Rywocki | 48,75 | 10 | |
10 | Głowacki - Woźniak | 47,92 | 9 | 47,23 |
Baranowski - Piotrowski | 47,92 | 9 | ||
12 | Kempiński - Kordaś | 46,25 | 7 | |
13 | Parmonik - Sosiński | 45,42 | 6 | 51,30 |
14 | Łapiński - Stadnik | 42,08 | 5 | |
15 | Libera - Libera | 41,25 | 4 | 36,35 |
16 | Krawczyk - Wójtowicz | 40,42 | 3 | |
17 | Krusiewicz - Waśniewski | 39,58 | 2 | |
18 | Czarnecka - Strzelczyk | 33,75 | 1 | 44,11 |
Barometr - imp
Miejsce | Nazwiska | imp | finał | |
---|---|---|---|---|
1 | Mąka - Zięba | 51,00 | 27 | |
2 | Krusiewicz - Waśniewski | 19,13 | 25 | |
3 | Baranowski - Piotrowski | 17,50 | 23 | |
4 | Łapiński - Stadnik | 16,63 | 21 | |
5 | Sterniczuk - Tatarczuk | 12,13 | 19 | |
6 | Manelski - Kamiński | 9,13 | 17 | |
7 | Czarnecka - Strzelczyk | 8,00 | 15 | 67,94 |
8 | Głowacki - Woźniak | 1,25 | 13 | -10,64 |
9 | Duczmalewski - Grzeszczyk | 1,00 | 11 | |
10 | Dembiński - Łukianiuk | -1,50 | 9 | |
11 | Libera - Libera | -4,25 | 8 | -25,61 |
12 | Leśniewska - Rzechuła | -6,75 | 7 | 13,86 |
13 | Pielaszek - Rywocki | -8,38 | 6 | |
14 | Szymot - Stępiński | -8,50 | 5 | |
15 | Kempiński - Kordaś | -11,38 | 4 | |
16 | Grabowski - Kaszuba | -25,00 | 3 | |
17 | Parmonik - Sosiński | -31,50 | 2 | -10,39 |
18 | Krawczyk - Wójtowicz | -38,50 | 1 |
Barometr - razem
Miejsce | Nazwiska | pkl | |
---|---|---|---|
1 | Mąka - Zięba | 47 | 8 |
2 | Manelski - Kamiński | 39 | 7 |
3 | Sterniczuk - Tatarczuk | 37 | 5 |
4 | Baranowski - Piotrowski | 32 | 3 |
5 | Grabowski - Kaszuba | 27 | 2 |
Krusiewicz - Waśniewski | 27 | 2 | |
7 | Łapiński - Stadnik | 26 | 1 |
8 | Duczmalewski - Grzeszczyk | 25 | 1 |
9 | Leśniewska - Rzechuła | 23 | 1 |
10 | Głowacki - Woźniak | 22 | |
11 | Dembiński - Łukianiuk | 21 | |
Czarnecka - Strzelczyk | 16 | ||
13 | Pielaszek - Rywocki | 16 | |
14 | Szymot - Stępiński | 16 | |
15 | Libera - Libera | 12 | |
Kempiński - Kordaś | 11 | ||
17 | Parmonik - Sosiński | 8 | |
18 | Krawczyk - Wójtowicz | 4 |
Klasyfikacja generalna
Miejsce | Nazwisko i imię | pkl | |
---|---|---|---|
1 | Piotr Zięba | 201 | 30 |
2 | Maciej Mąka | 181 | 20 |
3 | Piotr Strzelczyk | 154 | 10 |
4 | Andrzej Parmonik | 148 | |
5 | Dariusz Sterniczuk | 147 | |
6 | Anna Leśniewska | 147 | |
7 | Mariusz Tatarczuk | 145 | |
8 | Andrzej Rzechuła | 145 | |
9 | Wojciech Stadnik | 144 | |
10 | Beata Czarnecka | 138 | |
11 | Andrzej Rywocki | 130 | |
12 | Marek Łapiński | 124 | |
13 | Janusz Szymot | 118 | |
14 | Krzysztof Baranowski | 117 | |
15 | Marek Sosiński | 115 | |
16 | Piotr Piotrowski | 113 | |
17 | Grzegorz Piotrowski | 88 | |
18 | Zbigniew Dembiński | 84 | |
19 | Waldemar Stępiński | 83 | |
20 | Andrzej Łukianiuk | 77 | |
21 | Ireneusz Grabowski | 74 | |
22 | Arkadiusz Szymiel | 72 | |
23 | Edward Krusiewicz | 69 | |
Krzysztof Waśniewski | 69 | ||
25 | Ireneusz Głowacki | 65 | |
26 | Janusz Woźniak | 61 | |
27 | Bogdan Manelski | 57 | |
28 | Andrzej Kaszuba | 55 | |
29 | Dariusz Kamiński | 55 | |
Andrzej Sontowski | 55 | ||
31 | Andrzej Seiler | 48 | |
Grażynaj Seiler | 48 | ||
33 | Piotr Kordaś | 42 | |
34 | Łukasz Libera | 42 | |
35 | Grzegorz Krawczyk | 40 | |
Jacek Wójtowicz | 40 | ||
37 | Janusz Pielaszek | 36 | |
38 | Zygmunt Kempiński | 36 | |
39 | Elżbieta Libera | 27 | |
40 | Artur Duczmalewski | 25 | |
Zbigniew Grzeszczyk | 25 | ||
42 | Witold Bielecki | 21 | |
Jerzy Hertel | 21 | ||
44 | Rafał Bednarek | 13 | |
Jacek Łapczyński | 13 | ||
46 | Marek Pękala |   8 |
Teamy
Miejsce | Skład | Pkl | Drużynowa* |
---|---|---|---|
1 | Ireneusz Głowacki, Maciej Mąka, Janusz Woźniak, Piotr Zięba | 8 | 2 |
2 | Beata Czarnecka, Andrzej Parmonik, Marek Sosiński, Piotr Strzelczyk | 6 | 1 |
3 | Marek Łapiński, Marek Pękala, Andrzej Rzechuła, Wojciech Stadnik | 3 | 4 |
4 | Stefan Boniuk, Andrzej Sontowski, Arkadiusz Szymiel, Janusz Szymot | 2 | 6 |
5 | Krzysztof Baranowski, Piotr Piotrowski, Dariusz Sterniczuk, Mariusz Tatarczuk | 1 | 3 |
6 | Piotr Kaczorowski, Zygmunt Kempiński, Piotr Kordaś, Waldemar Stępiński | 1 | 9 |
7 | Ireneusz Grabowski, Andrzej Kaszuba, Grzegorz Krawczyk, Jacek Wójtowicz | 7 | |
8 | Dariusz Kamiński, Anna Leśniewska, Bogdan Manelski, Andrzej Rywocki | 5 | |
9 | Henryk Morski, Monika Pęza, Grzegorz Piotrowski, Paweł Wieteska | 11 | |
10 | Zbigniew Dembiński, Andrzej Łukianiuk, Andrzej Seiler, Grażynaj Seiler | 8 | |
11 | Witold Bielecki, Jerzy Hertel, Jacek Łapczyński, Urszula Górecka-Wideryńska | 10 | |
12 | Artur Duczmalewski, Andrzej Fengler, Edward Krusiewicz, Krzysztof Waśniewski | 12 | |
*) Klasyfikacja drużynowa została przeprowadzona na podstawie wyników turnieju teamów i turniejów par max i imp.
Szczegóły
Ostatecznie, z turniejem teamów, udział w imprezie wzięło 54 zawodników.
Szczegółowe wyniki znajdziesz tutaj lub tutaj .
Regulamin
W tym miejscu zamieszczamy Regulamin Mistrzostw.